Spezial-Auktion
»Büro-Antik«
                                      

Specialty Auction »Office Antiques«

Köln, 22 May 2004

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in € (Euro) inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20.17 %)
- All prices in € (Euro) incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts  - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322  - Net hammer price: x 0.8322

Currency exchange rate (22 May 2004): 1,- Euro approx. = US$ 1.20 / £ 0.67 / ¥ 135

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
        1     312.45        2     144.21        3    1201.72        4     588.84
        5    4326.21        6    1802.59        8      84.12        9     264.38
       10      36.05       11      60.09       12      24.03       15      90.13
       16     480.69       17     504.72       18     697.00       19     108.16
       20     504.72       21     961.38       22    1021.47       24     180.26
       25     781.12       26    2643.79       26.1  3304.74       27     120.17
       28     841.21       29     456.66       30      60.09       32     636.91
       33     240.34       34    2223.19       35     660.95       36     300.43
       37     396.57       39     264.38       40     144.21       43     456.66
       44     228.33       45     240.34       46     216.31       47     120.17
       51     168.24       52     384.55       54     192.28       56      60.09
       57     360.52       59     216.31       60     264.38       61     528.76
       62     600.86       64     204.29       65    2403.45       67     156.22
       68      96.14       70     540.78       71     420.60       72     288.41
       74      72.10       75    1081.55       76     360.52       78    1321.90
       79     901.29       80     180.26       82     102.15       84     144.21
       85     300.43       86     300.43       89     264.38       90     901.29
       93     216.31       95      48.07       97     312.45       98     120.17
      101     300.43      102     528.76      103      60.09      104     606.87
      106     396.57      107     420.60      108     396.57      110     264.38
      111     108.16      112     216.31      113     108.16      114     264.38
      116     156.22      118     150.22      119     240.34      120     396.57
      122     204.29      124     240.34      125     240.34      129     144.21
      130     396.57      136     168.24      137     192.28      141     240.34
      142     360.52      143     504.72      144     192.28      145     168.24
      146     528.76      148     841.21      149     396.57      150     456.66
      152     156.22      153     300.43      154     528.76      156    1802.59
      157     264.38      158     180.26      159     150.22      161     204.29
      162     192.28      164      96.14      166     264.38      167     540.78
      168    1081.55      169     264.38      170     144.21      171     288.41
      172     192.28      173     216.31      174     336.48      175     901.29
      176     973.40      177     901.29      178     636.91      179     721.03
      182     600.86      183     901.29      184    1021.47      185    1201.72
      186    1201.72      187     540.78      188     660.95      190    2884.14
      192    3364.83